• பேனர்_பி.ஜி

அளவுரு

உற்பத்தி உபகரணங்கள்

இல்லை. உபகரணத்தின் பெயர் உபகரண விவரக்குறிப்பு அலகு Qty துல்லியம்
1 CNC இயந்திரங்கள் 2000*1500*700 அமைக்கப்பட்டது 1 துளை (± 0.01) பேரலலிசம் (நீளம் 100 ± 0.01)
2 CNC இயந்திரங்கள் 1500*1000*500 அமைக்கப்பட்டது 5 துளை (± 0.01) பேரலலிசம் (நீளம் 100 ± 0.01)
2 CNC இயந்திரங்கள் 1000*800*600 அமைக்கப்பட்டது 1 துளை (± 0.01) பேரலலிசம் (நீளம் 100 ± 0.01)
4 CNC இயந்திரங்கள் 800*500*500 அமைக்கப்பட்டது 3 துளை (± 0.01) பேரலலிசம் (நீளம் 100 ± 0.01)
5 CNC இயந்திரங்கள் 600*500*350 அமைக்கப்பட்டது 2 துளை (± 0.01) பேரலலிசம் (நீளம் 100 ± 0.01)
6 CNC இயந்திரங்கள் 500*400 அமைக்கப்பட்டது 1 துளை (± 0.01) பேரலலிசம் (நீளம் 100 ± 0.01)
7 டிஜிட்டல் கட்டுப்பாட்டு லேத் D180*500 அமைக்கப்பட்டது 2 வெளிப்புற விட்டம் (± 0.02), 100 நீண்ட டேப்பர் (0.02)
8 டிஜிட்டல் கட்டுப்பாட்டு லேத் D100*240 அமைக்கப்பட்டது 3 வெளிப்புற விட்டம் (± 0.02), 100 நீண்ட டேப்பர் (0.02)
9 டிஜிட்டல் கட்டுப்பாட்டு லேத் D80*200 அமைக்கப்பட்டது 3 வெளிப்புற விட்டம் (± 0.02), 100 நீண்ட டேப்பர் (0.02)
10 கடைசல் D500*1250 அமைக்கப்பட்டது 1 வெளிப்புற விட்டம் (± 0.02), 100 நீண்ட டேப்பர் (0.02)
11 கடைசல் D400*750 அமைக்கப்பட்டது 2 வெளிப்புற விட்டம் (± 0.02), 100 நீண்ட டேப்பர் (0.02)
12 கடைசல் D320*750 அமைக்கப்பட்டது 1 வெளிப்புற விட்டம் (± 0.02), 100 நீண்ட டேப்பர் (0.02)
13 அரவை இயந்திரம் 920*410*400 அமைக்கப்பட்டது 6 துளை (± 0.01) பேரலலிசம் (± 0.02)
14 தண்ணீர் ஆலை 1000*620 அமைக்கப்பட்டது 1 பேரலலிசம் (±0.0025)
15 உள் மற்றும் வெளிப்புற அரைக்கும் இயந்திரம் D320*1000 அமைக்கப்பட்டது 1 வெளிப்புற விட்டம் (± 0.0025), 100 நீண்ட டேப்பர் (0.005)
16 தட்டையான மேற்பரப்பு அரைக்கும் இயந்திரம் 150*250 அமைக்கப்பட்டது 1 பேரலலிசம் (±0.0025)
17 குத்தும் இயந்திரம் அமைக்கப்பட்டது 1
18 அறுக்கும் இயந்திரம் 1
மொத்தம் 36

அளவீட்டு கருவி

இல்லை. உபகரணத்தின் பெயர் உபகரண விவரக்குறிப்பு அலகு Qty துல்லியம்
1 இரண்டு உறுப்புகளை அளவிடும் கருவி 400*300 அமைக்கப்பட்டது 1 0.001
2 பளிங்கு மேசை 1500*1000*165 அமைக்கப்பட்டது 2 00 தரநிலை
3 ராக்வெல் கடினத்தன்மை சோதனையாளர் HRC150 அமைக்கப்பட்டது 1
4 டிஜிட்டல் காட்சி உயர மீட்டர் 250மிமீ அமைக்கப்பட்டது 1 0.001
5 வெளிப்புற மைக்ரோமீட்டர் 0~25;25~50 அமைக்கப்பட்டது 10 0.001
6 மைக்ரோமீட்டர் உள்ளே 0~25;25~50 அமைக்கப்பட்டது 12 0.001
மொத்தம் 27